ラオス行き航空券
![]()
Air Ticket for Laos
2006年6月〜9月 (June 1- September 30, 2006)
| 航空会社・ 航空券種類 |
||||||||||||||||||||||||||
| クラス | エコノミー | |||||||||||||||||||||||||
| 出発地 | 東京(成田) | |||||||||||||||||||||||||
| グループ | 出発日 | グループA | グループB | |||||||||||||||||||||||
| 行き先 | バンコク | タイ *1 |
ヤンゴン、プノンペン、ヴィエンチャン | ホーチミン、ハノイ | シンガポール、クアラルンプール、ペナン | シュムリアップ | デンパサール(バリ島)、ジャカルタ | |||||||||||||||||||
| 航空券種類 | 3か月OPEN | 10日FIX | 21日FIX | |||||||||||||||||||||||
| 航空券料金 | 6/1-6/30 | 84,000 | 90,000 | 81,000 | 89,000 | 91,000 | 96,000 | 102,000 | ||||||||||||||||||
| 7/1-7/13 | 91,000 | 97,000 | 94,000 | 102,000 | 104,000 | 109,000 | 119,000 | |||||||||||||||||||
| 7/14-8/3 | 115,000 | 121,000 | 101,000 | 109,000 | 111,000 | 116,000 | 126,000 | |||||||||||||||||||
| 8/4-8/13 | 138,000 | 144,000 | 126,000 | 134,000 | 136,000 | 141,000 | 151,000 | |||||||||||||||||||
| 8/14-8/28 | 115,000 | 121,000 | 101,000 | 109,000 | 111,000 | 116,000 | 126,000 | |||||||||||||||||||
| 8/29-9/25 | 91,000 | 97,000 | 94,000 | 102,000 | 104,000 | 109,000 | 119,000 | |||||||||||||||||||
| 9/26-9/30 | 84,000 | 90,000 | 81,000 | 89,000 | 91,000 | 96,000 | 102,000 | |||||||||||||||||||
| 備考 | *1 プーケット、チェンマイ、チェンライ、ハジャイ、クラビ、コンケン、スラタニ、ピサヌローク、ウボンチャタニ、ウドンタニ ■バンコク滞在は、往復共に無料にて可能。 ■各グループ内で、往路の目的地、および復路の出発地は選択可能。ただし、料金は高いほうを適用し、航空券種類は短い方を適用。 ◆航空券以外に必要な料金 成田空港使用料 2,040円
*タイ空港税(B500)は現地にてお支払ください。 |
|||||||||||||||||||||||||
| Airlines /Ticket Type |
10 days FIX, 21 days FIX, 3 months OPEN |
|||||||||||||||||||||||||
| Seat Class | Economy | |||||||||||||||||||||||||
| Depart from | Tokyo(Narita) | |||||||||||||||||||||||||
| Group | Departure day | Group A | Group B | |||||||||||||||||||||||
| Destination | Bangkok | Thailand *1 |
Yangon, Phnom penh, Vientiane | Ho Chi Minh City, Ha Noi | Singapore, Kuala Lumpur, Penang | Siem Reap | Denpasar (Bali), Jakarta | |||||||||||||||||||
| Ticket Type | 3 months OPEN | 10 days FIX | 21 days FIX | |||||||||||||||||||||||
| Air ticket fare | 6/1-6/30 | 84,000 | 90,000 | 81,000 | 89,000 | 91,000 | 96,000 | 102,000 | ||||||||||||||||||
| 7/1-7/13 | 91,000 | 9,000 | 94,000 | 102,000 | 104,000 | 109,000 | 119,000 | |||||||||||||||||||
| 7/14-8/3 | 115,000 | 121,000 | 101,000 | 109,000 | 111,000 | 116,000 | 126,000 | |||||||||||||||||||
| 8/4-8/13 | 138,000 | 144,000 | 126,000 | 134,000 | 136,000 | 141,000 | 151,000 | |||||||||||||||||||
| 8/14-8/28 | 115,000 | 121,000 | 101,000 | 109,000 | 111,000 | 116,000 | 126,000 | |||||||||||||||||||
| 8/29-9/25 | 91,000 | 97,000 | 94,000 | 102,000 | 104,000 | 109,000 | 119,000 | |||||||||||||||||||
| 9/26-9/30 | 84,000 | 90,000 | 81,000 | 89,000 | 91,000 | 96,000 | 102,000 | |||||||||||||||||||
| Remarks | *1 Phuket, Chiang Mai, Chiang Rai, Hat Yai, Krabi, Khon Kaen, Surat Thani, Phitsanulok, Ubon Ratchathani, Udonrn Thani ■Stopover in Bangkok is available. ■You may choose one city for going flight and the other city for return flight in each group. In this case, a higher air ticket fare and a shorter term ticket type are applied. ◆Necessary Fee except for Air Fare Narita Airport Tax \2,040
* Passangers are requested to pay B500 for a Thailand Airport Tax when depart from Thailand. |
|||||||||||||||||||||||||
| 東京発(NRT) |
|
| 名古屋発(NGO) |
|
| 大阪発(KIX) |
|
| 福岡発(FUK) |
|
復路(バンコク、チェンマイ、プーケット→東京・名古屋・大阪・福岡) Return Flight(Bangkok, Chiang Mai, Phuket→Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka) |
| 東京着(NRT) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *印 翌日 |
| 名古屋着(NGO) |
|
| 大阪着(KIX) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *印 翌日 |
| 福岡着(FUK) |
|
| 日本発着以外の国際線、タイ国内線は本社ホームページ(英語)にて検索できます。 トップページ右上の From/To のバーの中から出発地および到着地をお選びください。 本社ホームページはこちら。 |
| 出発地 | 出発日 | 便名 | 機種 | 出発 | ヴィエンチャン着 | |||
| バンコクBKK | 毎日 DAILY |
TG690 | AB6 |
|
09:30 |
ヴィエンチャン→バンコク (Vientiane→Bangkok)
| 出発地 | 出発日 | 便名 | 機種 | 出発 | バンコク着 | |||
| ヴィエンチャン VTE |
毎日 DAILY |
TG691 | AB6 |
|
11:35 |
★……★★★……★★★……★★★……★★★……★★★……★
バンコクまでタイ国際航空(TG)を使用し、バンコク−ヴィエンチャン間をラオス航空で移動する方法もあります。航空券は事前にご自宅にお送りしますので、ご出発の10日前までにご予約ください。 |
| バンコク−ヴィエンチャン航空券料金 (Bangkok-Vientiane Air Fare) | ||
| エコノミークラス Ekonomy Class |
片道 one way | \13,500 |
| 往復 round trip | \21,000 | |
| 便名 Flight | 出発日 Date | バンコク Bangkok | ヴィエンチャン Vientian |
| QV424 | 毎日 DAILY | 15:00 | 16:20 |
| 便名 Flight | 出発日 Date | ヴィエンチャン Vientian | バンコク Bangkok |
| QV414 | 毎日 DAILY | 13:00 | 14:20 |
| ヴィエンチャン−ルアンパバーン航空券料金 (Vientiane-Luang Prabang Air Fare) | ||
| エコノミークラス Ekonomy Class |
片道 one way | \7,400 |
| 往復 round trip | \14,000 | |
| 便名 Flight |
出発日 Day |
ヴィエンチャン Vientian |
ルアンパバーン Luang Prabang |
| QV635 | 火金 Tue, Fri | 10:00 | 10:40 |
| QV101 | 月火木土 Mon, Tue, Thu, Sat | 10:30 | 11:10 |
| QV635 | 日 Sun | 13:00 | 13:40 |
| QV105 | 月水 Mon, Wed | 13:00 | 13:40 |
| QV103 | 毎日 Daily | 17:00 | :17:40 |
| QV107 | 日金土 Sun, Fri, Sat | 18:00 | 18:40 |
| 便名 Flight |
出発日 Day |
ルアンパバーン Luang Prabang |
ヴィエンチャン Vientian |
| QV102 | 月木土 Mon, Wed, Sat | 11:40 | 12:20 |
| QV106 | 月水 Mon, Wed | 14:10 | 14:50 |
| QV645 | 火金 Tue, Fri | 14:20 | 15:00 |
| QV645 | 日 Sun | 17:00 | 17:40 |
| QV104 | 毎日 Daily | 18:10 | 18:40 |
| QV108 | 日金土 Sun, Fri, Sat | 19:10 | 19:50 |